Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,746,437 | $0.2609 | $316,625 | +0.5% | -18.1% | -13.4% | 14,347 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,591,801 | $0.07242 | $213,683 | +4.6% | +10.6% | -19.8% | 172,819 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,861,363 | $0.2977 | $316,557 | +6.7% | -1.9% | -26.9% | 8,728 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,731,847 | $0.01922 | $2,994,674 | -2.3% | -3.0% | -26.7% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,875,295 | $0.06912 | $148,170 | -5.9% | -0.7% | -29.4% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,545,978 | $0.009339 | $331,395 | +0.8% | -23.9% | -41.2% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,228 | $0.01303 | $37,575 | +2.5% | -2.7% | -12.5% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2179 | 0.05005% | $23,777.731 | $24,788.264 | $28,558,494 | 92.111% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2170 | 0.046062% | $55,971.928 | $94,742.595 | $1,175,348 | 3.806% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2178 | - | - | - | $352,598 | 1.146% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2173 | 0.387597% | $4,451.397 | $13,843.273 | $118,339 | 0.383% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2169 | 0.059595% | $1,001.815 | $1,043.266 | $108,165 | 0.350% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2171 | 0.092208% | $146,004.071 | $188,699.159 | $95,083 | 0.309% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2172 | 0.014611% | $235,208.347 | $384,171.038 | $90,789 | 0.294% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2170 | 0.046083% | $66,426.522 | $70,040.801 | $86,396 | 0.280% | hace una hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2172 | 0.087558% | $21,021.069 | $25,358.372 | $65,024 | 0.210% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2169 | 0.544627% | $16,438.097 | $17,511.472 | $45,392 | 0.148% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




