Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,033,292 | $0.2629 | $246,507 | +0.6% | -18.1% | -12.9% | 14,353 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,168,120 | $0.07101 | $159,035 | -1.6% | +8.2% | -22.0% | 172,941 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,822,239 | $0.2798 | $147,556 | -0.0% | -5.6% | -26.0% | 8,730 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,678,460 | $0.01915 | $2,889,045 | +2.2% | -4.5% | -26.9% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,527,754 | $0.06720 | $156,313 | -3.1% | -2.1% | -28.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,744,016 | $0.009774 | $351,677 | +0.6% | -11.1% | -36.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $541,823 | $0.01285 | $36,088 | +2.4% | -1.2% | -13.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2192 | 0.0998% | $19,082.2 | $20,387.071 | $3,637,652 | 66.033% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2179 | 0.045851% | $60,795.091 | $164,242.332 | $887,792 | 16.212% | hace 2 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.045893% | $178,431.151 | $190,831.634 | $94,667 | 1.734% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2177 | 0.022952% | $237,884.245 | $371,562.582 | $81,558 | 1.491% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2185 | 0.045767% | $61,122.615 | $73,232.003 | $47,945 | 0.873% | hace 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.544438% | $17,353.604 | $17,682.259 | $44,632 | 0.818% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2187 | 0.557383% | $25,838.595 | $23,985.953 | $23,820 | 0.433% | hace 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2178 | 0.045914% | $42,636.072 | $49,860.353 | $23,212 | 0.608% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2186 | 0.06985% | $107,756.586 | $124,935.047 | $21,940 | 0.399% | hace una hora | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2181 | 0.60311% | $11,737.185 | $11,701.919 | $16,365 | 0.308% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




