Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,912,974 | $0.2557 | $276,098 | -0.7% | -3.5% | -17.0% | 14,441 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,778,855 | $0.07558 | $103,162 | +5.6% | +26.0% | -14.5% | 173,403 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,960,327 | $0.2829 | $331,938 | +3.6% | +0.4% | -29.5% | 8,769 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,986,849 | $0.01951 | $3,825,708 | +2.6% | +3.4% | -23.0% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,582,761 | $0.06749 | $250,570 | +4.4% | +2.6% | -24.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,521,384 | $0.009179 | $354,960 | +8.1% | +16.6% | -45.2% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $581,400 | $0.01379 | $117,223 | +6.1% | +10.8% | -14.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2166 | 0.050226% | $28,674.811 | $20,077.723 | $1,657,400 | 40.743% | hace 5 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2167 | 0.092336% | $81,596.612 | $77,193.744 | $948,357 | 23.298% | hace 5 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2171 | - | - | - | $559,756 | 14.074% | hace 6 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2164 | 0.046168% | $121,985.252 | $181,352.452 | $136,876 | 3.427% | hace 5 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2168 | 0.046168% | $71,763.354 | $70,910.222 | $96,471 | 2.369% | hace 5 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2168 | 0.055425% | $243,526.841 | $392,992.79 | $89,734 | 2.203% | hace 5 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2166 | 0.54467% | $16,408.692 | $17,374.893 | $88,676 | 2.217% | hace 5 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2168 | 0.069287% | $28,277.449 | $29,666.637 | $62,595 | 1.537% | hace 5 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2172 | 0.085316% | $92,446.7 | $101,140.416 | $62,436 | 1.530% | hace 5 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2171 | 0.046062% | $46,875.806 | $47,210.717 | $46,605 | 1.660% | hace 6 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




