Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,442,637 | $0.2601 | $288,286 | -0.7% | -17.4% | -14.9% | 14,390 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,089,580 | $0.06726 | $69,672 | -2.5% | +8.0% | -27.8% | 173,103 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,144,819 | $0.2858 | $226,530 | +2.7% | -6.4% | -28.2% | 8,741 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,619,875 | $0.01907 | $2,630,372 | +2.9% | +1.1% | -28.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,420,208 | $0.06667 | $1,043,687 | +1.0% | +1.8% | -27.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,988,599 | $0.008498 | $292,337 | -10.3% | -10.2% | -48.1% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $544,839 | $0.01299 | $40,475 | -0.2% | +2.5% | -15.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2134 | 0.051151% | $24,478.714 | $25,468.968 | $2,302,435 | 40.827% | hace 37 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2135 | 0.046838% | $66,889.553 | $64,466.913 | $1,739,637 | 30.839% | hace 37 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2154 | - | - | - | $612,789 | 10.825% | hace 36 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2136 | 0.093677% | $137,392.232 | $230,539.919 | $166,353 | 2.950% | hace 33 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2135 | 0.545358% | $17,114.394 | $17,899.359 | $113,517 | 2.015% | hace 35 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2134 | 0.046773% | $61,576.65 | $74,924.648 | $91,632 | 1.625% | hace 32 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2131 | 0.070221% | $250,781.434 | $384,007.127 | $67,166 | 1.193% | hace 32 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2138 | 0.086837% | $107,674.841 | $126,902.966 | $56,930 | 1.008% | hace 32 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2134 | 0.046751% | $50,976.137 | $51,362.867 | $45,083 | 1.142% | hace 33 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2150 | 0.252066% | $27,024.928 | $29,260.63 | $42,809 | 0.754% | hace 33 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




