Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,215,776 | $0.2531 | $270,419 | -1.4% | -3.2% | -17.0% | 14,448 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,545,974 | $0.07519 | $90,879 | +3.2% | +21.9% | -14.8% | 173,443 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,223,373 | $0.2872 | $640,057 | +6.2% | +1.5% | -27.8% | 8,770 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,816,463 | $0.01932 | $3,839,681 | +0.9% | +1.3% | -23.4% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,474,488 | $0.06693 | $277,985 | -0.2% | -3.3% | -26.7% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,533,844 | $0.009403 | $307,029 | +5.8% | +21.7% | -43.7% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $577,972 | $0.01371 | $119,898 | +4.5% | +10.8% | -14.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2177 | 0.050125% | $19,265.582 | $26,172.1 | $1,689,814 | 37.443% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2176 | 0.09187% | $48,940.575 | $58,001.246 | $1,129,023 | 25.031% | hace 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2187 | - | - | - | $642,404 | 14.367% | hace 3 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2175 | 0.045998% | $152,525.137 | $205,668.996 | $165,772 | 3.706% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2177 | 0.082641% | $244,011.087 | $388,709.859 | $116,655 | 2.585% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2176 | 0.045956% | $52,242.321 | $65,656.12 | $115,795 | 2.567% | hace 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.54448% | $16,466.943 | $15,631.321 | $108,870 | 2.432% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2192 | 0.146789% | $21,192.473 | $26,354.418 | $97,035 | 2.136% | hace 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2175 | 0.045351% | $46,339.936 | $51,917.91 | $56,490 | 1.802% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2181 | 0.090077% | $97,631.301 | $99,151.7 | $45,301 | 1.002% | hace 2 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




