Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,355,554 | $0.2438 | $648,728 | +3.1% | +8.2% | +29.4% | 17,056 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $24,678,590 | $0.07792 | $380,021 | +4.3% | +2.1% | +3.0% | 179,410 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,002,530 | $0.2699 | $59,299 | +9.2% | +20.5% | +36.6% | 9,445 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,282,602 | $0.01864 | $2,220,427 | +9.3% | +9.6% | +19.4% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,444,431 | $0.06674 | $280,217 | +4.0% | +3.1% | +46.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,522,066 | $0.007647 | $134,350 | +8.0% | -26.9% | -21.3% | 14,729,545 | 8 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $664,634 | $0.01512 | $20,007 | +21.6% | +29.7% | +64.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2524 | 0.118859% | $44,814.558 | $62,688.042 | $2,085,411 | 50.104% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2530 | 0.039526% | $64,871.529 | $157,592.416 | $489,233 | 11.727% | hace 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2526 | - | - | - | $221,435 | 5.333% | hace 2 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2500 | 2.27882% | $2,499.369 | $2,218.552 | $188,285 | 4.567% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2528 | 0.222519% | $15,086.055 | $20,285.482 | $170,272 | 4.084% | hace 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2529 | 0.53816% | $20,724.865 | $20,764.737 | $169,612 | 4.056% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2523 | 0.267857% | $9,655.521 | $4,062.864 | $97,500 | 2.343% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2523 | 0.166508% | $16,367.943 | $28,073.28 | $80,033 | 1.924% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2507 | 0.708114% | $16,379.16 | $23,315.388 | $75,725 | 1.831% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2524 | 0.105541% | $12,679.271 | $10,710.285 | $58,377 | 1.403% | hace 2 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




