Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,451,649 | $0.2631 | $243,250 | +0.4% | -21.6% | -12.8% | 14,326 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,546,165 | $0.06903 | $2,171,755 | +10.5% | +5.0% | -25.1% | 172,615 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,545,131 | $0.2766 | $486,259 | +0.5% | -12.9% | -35.3% | 8,707 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,641,825 | $0.01909 | $3,860,121 | +2.0% | -6.1% | -25.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,268,144 | $0.07110 | $199,798 | +7.0% | +0.8% | -26.3% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,578,294 | $0.009493 | $1,058,723 | +8.6% | -40.1% | -50.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $537,491 | $0.01268 | $37,482 | +4.1% | -3.7% | -17.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2173 | 0.05% | $1,000.248 | $1,982.618 | $5,165,652 | 67.250% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2174 | 0.091996% | $14,496.951 | $34,694.524 | $937,800 | 12.204% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2174 | - | - | - | $460,234 | 6.076% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2173 | 0.096614% | $253,004.406 | $367,889.68 | $199,486 | 2.597% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2175 | 0.091912% | $108,548.442 | $177,071.096 | $112,782 | 1.489% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2176 | 0.045998% | $66,892.593 | $74,844.764 | $102,820 | 1.337% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2178 | 0.075011% | $124,361.636 | $131,672.678 | $102,769 | 1.335% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2175 | 0.544606% | $17,902.459 | $16,559.988 | $58,772 | 0.776% | hace una hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2176 | 0.064403% | $30,908.303 | $36,067.646 | $57,520 | 0.748% | hace una hora | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2174 | 0.045893% | $47,906.32 | $52,651.411 | $49,561 | 0.937% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




