Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Proyectos DePIN de Polygon (26)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $51,950,241 | $0.1873 | $447,980 | +0.4% | -15.0% | +15.9% | 129,010 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $51,579,027 | $0.2105 | $1,181,245 | -4.1% | -16.2% | -16.2% | 11,851 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $34,421,527 | $0.04487 | $6,588,387 | -2.2% | -23.0% | +18.7% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $28,871,852 | $0.4811 | $287,330 | +2.6% | -22.4% | -15.6% | 7,587 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,469,542 | $0.1420 | $1,076,297 | +0.3% | -20.2% | +1.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,293,912 | $0.02520 | $603,423 | +1.6% | -25.6% | +10.0% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,949 | $1,019,006 | $0.02428 | $35,138 | +2.8% | -21.4% | -23.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4956 | 0.04029% | $68,539.028 | $62,241.652 | $4,818,758 | 28.828% | hace 5 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4953 | 0.112778% | $382,020.939 | $372,069.006 | $1,130,303 | 6.765% | hace 4 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4952 | 0.060411% | $569,982.491 | $617,470.709 | $1,083,262 | 7.053% | hace 4 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4972 | 0.060435% | $78,043.212 | $100,550.335 | $1,005,317 | 5.995% | hace 4 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4972 | 0.060484% | $79,178.174 | $108,622.897 | $924,795 | 5.995% | hace 4 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4970 | 0.020969% | $24,365.537 | $23,201.859 | $874,443 | 5.217% | hace 5 horas | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4960 | 0.798456% | $34,157.164 | $37,061.808 | $606,061 | 3.955% | hace 4 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4970 | - | - | - | $559,330 | 3.667% | hace 5 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4955 | 0.602853% | $33,705.848 | $33,604.574 | $551,038 | 3.416% | hace 4 horas | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4897 | 1.060092% | $2,633.345 | $31,407.815 | $451,878 | 2.736% | hace 4 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.