Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,693,149 | $0.2451 | $502,177 | +0.4% | +5.9% | +24.8% | 17,111 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $26,697,031 | $0.08504 | $708,603 | +3.4% | +6.9% | +24.8% | 179,623 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,378,092 | $0.2757 | $24,096 | +0.8% | +23.5% | +35.5% | 9,451 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,512,421 | $0.01892 | $1,456,755 | +0.4% | +21.0% | +24.2% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,635,062 | $0.06777 | $850,236 | +0.3% | +6.9% | +49.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,891,421 | $0.008307 | $103,862 | +2.2% | -17.4% | -18.3% | 14,729,545 | 18 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $678,591 | $0.01569 | $15,682 | +5.5% | +26.5% | +59.2% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2615 | 0.306513% | $46,959.273 | $52,384.752 | $1,069,222 | 31.043% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2616 | 0.038256% | $36,300.772 | $76,457.589 | $934,442 | 27.119% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2615 | - | - | - | $327,916 | 9.348% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2617 | 0.536789% | $23,214.568 | $21,816.308 | $162,208 | 4.634% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2610 | 0.172191% | $6,923.296 | $15,024.817 | $142,211 | 4.137% | hace una hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2612 | 1.030967% | $26,294.102 | $23,391.68 | $119,416 | 3.471% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/POL | $0.2591 | 0.909545% | $13,159.57 | $15,000.174 | $67,261 | 1.971% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2613 | 0.508647% | $12,814.42 | $1,833.626 | $63,006 | 1.831% | hace una hora | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2618 | 0.603218% | $9,836.037 | $9,806.483 | $55,350 | 1.601% | hace una hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2609 | 0.638471% | $25,196.965 | $25,062.587 | $46,027 | 1.339% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




