Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,148,175 | $0.2561 | $199,926 | -1.1% | -4.1% | -16.4% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,782,174 | $0.07274 | $202,685 | +5.7% | +19.7% | -19.8% | 173,316 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,730,582 | $0.2790 | $137,885 | -1.3% | -1.9% | -31.7% | 8,755 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,723,195 | $0.01919 | $3,573,461 | -1.1% | +4.3% | -26.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,461,721 | $0.06688 | $252,501 | -3.8% | -0.5% | -28.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,046,824 | $0.008607 | $326,748 | +0.3% | +8.9% | -48.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $553,417 | $0.01312 | $48,339 | +1.4% | +9.2% | -14.0% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2118 | 0.047237% | $82,626.643 | $58,729.843 | $1,860,867 | 43.655% | hace 3 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2118 | 0.103252% | $24,467.81 | $18,476.16 | $1,146,930 | 26.901% | hace 3 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2117 | - | - | - | $373,106 | 8.886% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2118 | 0.066144% | $274,605.124 | $383,429.336 | $128,158 | 3.006% | hace 3 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2117 | 0.094429% | $116,925.856 | $178,104.007 | $121,519 | 2.899% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2115 | 0.098217% | $103,223.407 | $98,392.091 | $85,345 | 2.005% | hace 3 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2119 | 0.54571% | $17,198.756 | $15,831.015 | $74,477 | 1.779% | hace 3 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2103 | 0.075504% | $21,205.576 | $29,137.875 | $58,894 | 1.392% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2119 | 0.047259% | $66,540.042 | $68,564.696 | $50,678 | 1.188% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2115 | 0.051733% | $20,724.304 | $60,723.098 | $47,518 | 1.116% | hace 3 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




