Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,982,879 | $0.2458 | $633,875 | +5.0% | +10.8% | +22.4% | 17,026 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $24,572,913 | $0.07761 | $483,834 | +4.5% | +0.9% | +17.4% | 179,346 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,382,317 | $0.2758 | $63,774 | +16.4% | +23.9% | +47.6% | 9,445 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,169,153 | $0.01837 | $1,939,870 | +7.6% | +6.7% | +33.2% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,304,541 | $0.06601 | $323,269 | +6.1% | +0.0% | +54.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,264,146 | $0.007218 | $127,265 | +10.3% | -32.2% | -23.4% | 14,729,545 | 3 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $760,376 | $0.01757 | $23,471 | +9.9% | +13.2% | +47.5% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2545 | 0.117786% | $40,496.902 | $64,014.339 | $2,212,935 | 54.052% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2542 | 0.039355% | $63,391.322 | $65,684.636 | $383,299 | 9.373% | hace 4 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2527 | - | - | - | $242,207 | 6.192% | hace 4 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2545 | 0.220946% | $5,775.338 | $8,652.519 | $150,770 | 3.682% | hace 4 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2545 | 0.537819% | $19,882.033 | $20,528.633 | $147,702 | 3.761% | hace 4 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2518 | 1.514503% | $15,044.238 | $24,466.05 | $103,404 | 2.552% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2546 | 0.265252% | $5,988.467 | $9,791.714 | $97,003 | 2.368% | hace 4 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2544 | 1.245873% | $792.765 | $5,587.162 | $91,646 | 2.239% | hace 4 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2547 | 0.603252% | $9,419.86 | $9,391.557 | $83,853 | 1.931% | hace 4 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2543 | 1.081964% | $19,130.367 | $22,672.671 | $58,477 | 1.430% | hace 4 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




