Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,376,279 | $0.2598 | $240,313 | -0.6% | -11.4% | -14.8% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,572,105 | $0.06872 | $111,154 | +4.5% | +10.1% | -24.8% | 173,161 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,176,793 | $0.2864 | $86,221 | -0.2% | -1.1% | -30.7% | 8,742 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,086,180 | $0.01963 | $3,047,562 | +3.9% | +9.5% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,788,130 | $0.06831 | $309,511 | +2.8% | +12.7% | -27.0% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,991,355 | $0.008488 | $338,499 | -7.5% | -10.4% | -48.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,730 | $0.01306 | $39,873 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2145 | 0.046642% | $66,101.012 | $81,329.999 | $1,656,145 | 35.284% | hace 20 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2145 | 0.050891% | $25,480.771 | $25,426.63 | $1,627,750 | 34.680% | hace 20 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2142 | - | - | - | $614,963 | 13.035% | hace 41 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2142 | 0.046664% | $216,732.53 | $214,467.821 | $126,294 | 2.676% | hace 16 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2142 | 0.042019% | $272,373.601 | $357,236.986 | $77,264 | 1.648% | hace 16 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2144 | 0.606994% | $14,996.684 | $19,163.537 | $74,024 | 1.568% | hace 19 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2139 | 0.046707% | $56,982.197 | $72,893.858 | $64,910 | 1.387% | hace 16 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2139 | 0.066276% | $96,737.446 | $152,715.77 | $55,252 | 1.180% | hace 16 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2146 | 0.050968% | $22,497.766 | $59,315.248 | $53,346 | 1.136% | hace 16 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2139 | 0.046707% | $50,659.035 | $51,025.7 | $32,021 | 0.971% | hace 16 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




