Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,021,626 | $0.2523 | $172,158 | -1.4% | +2.0% | -17.8% | 14,869 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,722,682 | $0.07521 | $101,833 | -5.9% | +1.4% | +0.3% | 174,560 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $15,684,767 | $0.2608 | $328,179 | -6.8% | -3.3% | -14.9% | 8,904 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,306,579 | $0.01734 | $3,451,530 | -2.5% | -8.8% | -14.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $11,759,506 | $0.06307 | $218,205 | -1.1% | -4.9% | -20.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $6,433,173 | $0.01094 | $88,894 | -0.2% | +12.9% | +20.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $520,995 | $0.01238 | $104,390 | -2.5% | -6.8% | -11.5% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2050 | 0.097324% | $36,233.008 | $120,630.758 | $913,184 | 28.564% | hace 4 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2048 | - | - | - | $586,944 | 17.833% | hace 4 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2063 | 1.09432% | $643.574 | $23,096.098 | $476,292 | 14.804% | hace 4 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2054 | 0.048638% | $268,226.962 | $291,039.094 | $178,209 | 5.405% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2054 | 0.097182% | $67,761.694 | $72,659.954 | $123,941 | 3.869% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2066 | 0.163029% | $86,515.173 | $141,757.522 | $114,562 | 3.555% | hace 4 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2057 | 0.547055% | $17,909.201 | $15,594.784 | $99,158 | 3.014% | hace 4 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2061 | 0.019419% | $4,954.234 | $7,087.46 | $91,644 | 2.851% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2054 | 0.082653% | $257,818.728 | $223,192.66 | $88,048 | 2.749% | hace 4 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2063 | 0.257169% | $22,297.568 | $23,336.43 | $79,828 | 2.482% | hace 4 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




