Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,870,977 | $0.2617 | $228,075 | -0.1% | -22.8% | -16.4% | 14,312 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,934,301 | $0.07025 | $1,576,062 | +19.4% | +13.9% | -17.7% | 172,510 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,902,023 | $0.2826 | $259,638 | +0.0% | -6.9% | -31.3% | 8,702 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,818,925 | $0.01932 | $4,417,867 | +3.6% | -2.7% | -25.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,521,999 | $0.06727 | $176,233 | -2.6% | -5.7% | -38.7% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,294,678 | $0.009008 | $2,309,514 | +7.9% | -30.3% | -53.7% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $526,275 | $0.01248 | $39,372 | +1.6% | -5.0% | -17.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2134 | 0.101317% | $23,988.286 | $24,986.819 | $1,923,573 | 41.080% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2134 | 0.093589% | $67,468.076 | $72,387.055 | $1,314,928 | 28.085% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2144 | - | - | - | $362,682 | 7.781% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2135 | 0.042033% | $274,697.38 | $401,783.949 | $180,422 | 3.851% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2136 | 0.046729% | $61,000.098 | $74,701.496 | $126,890 | 2.708% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2142 | 0.046707% | $157,371.607 | $216,720.99 | $110,063 | 2.355% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2137 | 0.766284% | $9,003.691 | $23,803.2 | $89,136 | 1.901% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2137 | 0.045535% | $125,104.74 | $116,923.99 | $65,155 | 1.390% | hace una hora | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2139 | 0.046838% | $689.333 | $10,856.996 | $62,447 | 1.903% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2137 | 0.545336% | $17,641.9 | $17,328.026 | $62,093 | 1.327% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




