Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,276,545 | $0.2623 | $272,786 | +1.0% | -20.5% | -13.7% | 14,327 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,661,115 | $0.06938 | $1,688,378 | -1.9% | +6.8% | -24.1% | 172,625 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,797,372 | $0.2800 | $514,157 | +0.5% | -12.9% | -35.3% | 8,707 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,699,107 | $0.01916 | $3,877,643 | +2.9% | -6.3% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,225,914 | $0.07084 | $195,998 | +5.8% | +1.5% | -27.0% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,761,580 | $0.009797 | $931,288 | +8.6% | -40.1% | -50.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $538,274 | $0.01276 | $37,339 | +4.2% | -2.8% | -16.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2174 | 0.050429% | $19,767.432 | $25,923.861 | $12,498,578 | 82.682% | hace 24 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2163 | 0.092721% | $43,710.121 | $62,318.444 | $996,753 | 6.628% | hace 24 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2147 | - | - | - | $462,711 | 3.098% | hace 31 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2160 | 0.060199% | $257,283.979 | $373,378.259 | $203,073 | 1.352% | hace 24 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2157 | 0.138889% | $79,389.743 | $150,377.934 | $115,740 | 0.775% | hace 24 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2158 | 0.092678% | $69,593.886 | $72,284.251 | $99,345 | 0.662% | hace 24 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2166 | 0.055404% | $124,066.75 | $131,130.093 | $98,103 | 0.651% | hace 24 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2148 | 0.50992% | $23,750.21 | $28,719.271 | $79,681 | 0.533% | hace 24 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2160 | 0.741851% | $18,624.676 | $17,662.627 | $60,710 | 0.406% | hace 28 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2159 | 0.046339% | $48,794.77 | $48,794.652 | $48,278 | 0.463% | hace 27 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




