Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,710,272 | $0.2607 | $451,259 | -2.4% | -22.4% | -16.4% | 14,293 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,337,916 | $0.06265 | $356,742 | -0.1% | -5.0% | -35.5% | 172,276 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,558,818 | $0.2927 | $283,642 | -0.2% | -3.8% | -25.3% | 8,690 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,626,102 | $0.01902 | $4,178,126 | +1.2% | -6.2% | -24.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,800,978 | $0.06871 | $625,811 | +4.6% | -2.2% | -20.5% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,616,698 | $0.007804 | $279,274 | -1.5% | -13.5% | -63.5% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $527,683 | $0.01250 | $41,072 | +2.2% | -7.0% | -18.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046189% | $76,195.667 | $78,282.177 | $3,246,662 | 40.812% | hace 35 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.050201% | $18,101.316 | $19,487.418 | $1,584,946 | 19.904% | hace 35 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2175 | 1.149425% | $7,427.656 | $13,818.12 | $1,129,871 | 14.136% | hace 35 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2162 | - | - | - | $504,388 | 6.355% | hace 43 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2164 | 0.092293% | $15,537.399 | $74,418.556 | $289,814 | 3.645% | hace 32 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2164 | 0.046189% | $178,698.891 | $208,190.489 | $160,044 | 2.020% | hace 32 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2164 | 0.13844% | $10,544.852 | $52,357.247 | $142,898 | 2.566% | hace 37 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2162 | 0.064662% | $180,372.697 | $374,845.55 | $120,717 | 1.520% | hace 32 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2164 | 0.655468% | $16,263.131 | $19,357.33 | $92,428 | 1.164% | hace 38 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.125521% | $116,575.518 | $111,547.054 | $83,094 | 1.044% | hace 32 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




