Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Proyectos DePIN de Polygon (26)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $60,154,732 | $0.2376 | $213,799 | -0.0% | -3.7% | -11.7% | 12,361 | 1 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $49,209,715 | $0.1755 | $209,383 | -2.7% | -8.9% | -23.4% | 138,996 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $38,922,765 | $0.05075 | $2,852,644 | -0.5% | +0.3% | -14.0% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $29,739,808 | $0.4958 | $211,395 | +2.0% | +0.6% | -29.2% | 7,742 | 1 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $27,494,317 | $0.1477 | $213,067 | -2.7% | +5.4% | -23.4% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $17,808,251 | $0.03363 | $447,870 | +1.0% | +21.5% | -11.4% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $961,267 | $0.02279 | $37,591 | +1.0% | -0.0% | -31.9% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 193,562 | 10 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.5199 | 0.076923% | $131,361.706 | $70,597.718 | $2,554,219 | 39.166% | hace 3 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.5192 | 0.039635% | $24,326.231 | $24,727.274 | $688,047 | 10.565% | hace 3 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.5210 | - | - | - | $556,631 | 8.514% | hace 4 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5192 | 0.021153% | $313,524.073 | $451,632.911 | $334,116 | 5.130% | hace 3 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.5191 | 0.038462% | $90,608.557 | $94,393.208 | $287,343 | 4.402% | hace 3 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5197 | 0.038491% | $89,848.138 | $102,851.605 | $286,957 | 4.402% | hace 3 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.5198 | 0.057703% | $622,644.316 | $646,743.025 | $253,380 | 3.870% | hace 3 horas | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.5193 | 0.084671% | $25,031.339 | $25,112.205 | $160,651 | 2.466% | hace 3 horas | |
QMall | MATIC/USDT | $0.5200 | 0.51791% | $42,085.393 | $43,693.651 | $148,867 | 2.273% | hace 3 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.5210 | 0.602854% | $35,115.625 | $35,010.114 | $137,666 | 2.098% | hace 3 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.