Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $62,300,527 | $0.1964 | $319,348 | -3.2% | -2.4% | -24.5% | 15,807 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,828,042 | $0.06868 | $74,595 | -1.0% | +5.3% | +2.9% | 176,728 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $13,587,763 | $0.2160 | $40,240 | -3.5% | +16.4% | -25.3% | 9,173 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $11,384,047 | $0.01485 | $2,337,430 | -3.3% | +9.5% | -21.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $10,787,084 | $0.05786 | $659,049 | -8.4% | +32.4% | -13.7% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,375,680 | $0.009213 | $61,943 | +1.7% | -2.5% | +7.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $395,391 | $0.009375 | $12,999 | -1.8% | -2.6% | -27.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 15 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.1804 | 0.110988% | $10,004.454 | $84,151.52 | $445,389 | 32.292% | hace 4 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.1819 | - | - | - | $322,024 | 23.029% | hace 4 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.1823 | 0.875% | $534.93 | $23,569.439 | $146,978 | 10.548% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.1810 | 0.277162% | $2,750.664 | $70,782.936 | $79,366 | 5.735% | hace 4 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.1803 | 0.553909% | $14,882.76 | $15,561.648 | $55,775 | 3.987% | hace 4 horas | |
![]() Bitfinex | MATIC/USD | $0.1848 | 2.119767% | $483.794 | $43.477 | $54,813 | 3.880% | hace 4 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.1795 | 0.603404% | $7,278.099 | $7,256.231 | $38,822 | 2.955% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.1811 | 0.627746% | $1,040.881 | $33,331.306 | $37,359 | 2.698% | hace 4 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.1802 | 0.216691% | $25,682.073 | $32,888.13 | $29,625 | 2.150% | hace 4 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.1828 | - | - | - | $20,275 | 1.473% | hace 4 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




