Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $68,003,107 | $0.2144 | $289,424 | -2.8% | -12.4% | +4.5% | 17,281 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,917,653 | $0.07176 | $324,642 | +6.7% | -10.6% | +2.3% | 180,478 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $15,462,852 | $0.2452 | $50,715 | -4.7% | -11.1% | +13.5% | 9,474 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,024,640 | $0.01699 | $730,734 | +1.0% | -11.8% | +5.0% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,328,212 | $0.06615 | $282,212 | -1.3% | +0.7% | +10.8% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,709,731 | $0.007993 | $115,507 | +8.8% | -3.6% | -12.2% | 14,729,545 | 25 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $656,765 | $0.01484 | $13,867 | -0.6% | -1.8% | +66.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2352 | 0.127389% | $73,997.484 | $41,079.892 | $653,458 | 51.368% | hace 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2346 | - | - | - | $199,368 | 15.588% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2354 | 0.169779% | $40,819.421 | $69,651.931 | $79,959 | 6.280% | hace 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2345 | 0.729792% | $20,293.115 | $19,284.787 | $66,554 | 5.184% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2352 | 0.067917% | $26,641.027 | $24,270.361 | $40,017 | 3.146% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2365 | 0.661939% | $1,872.79 | $8,676.039 | $38,519 | 3.012% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2349 | 0.567376% | $566.258 | $9,626.553 | $30,224 | 2.379% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2352 | 0.444444% | $563.444 | $17,475.782 | $20,902 | 1.643% | hace 2 horas | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2386 | 0.603607% | $8,984.401 | $8,957.406 | $14,828 | 1.158% | hace 2 horas | |
![]() THENA FUSION | MATIC/WBNB | $0.2377 | 0.613543% | $492.784 | $491.303 | $12,308 | 0.953% | hace 2 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




