Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Proyectos DePIN de Polygon (26)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 44,148 | $51,997,994 | $0.2122 | $649,488 | +0.7% | -15.2% | -16.9% | 11,876 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,376 | $47,956,069 | $0.1727 | $481,462 | -7.9% | -23.1% | +6.5% | 129,542 | 0 | ||
DATA | Server | 151,141 | $36,277,414 | $0.04729 | $19,964,906 | +10.2% | -21.1% | +18.9% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,313 | $27,496,882 | $0.4582 | $74,825 | -5.7% | -25.2% | -25.5% | 7,600 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $24,722,968 | $0.1326 | $333,594 | -2.1% | -21.4% | -9.8% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,585 | $15,722,349 | $0.02964 | $502,741 | +2.4% | -24.7% | +2.4% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,978 | $997,004 | $0.02374 | $23,712 | -1.8% | -21.6% | -26.9% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,970 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4697 | 0.042526% | $69,116.276 | $146,203.995 | $2,399,670 | 26.879% | hace una hora | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4715 | 0.044199% | $23,211.503 | $19,599.664 | $783,483 | 8.742% | hace una hora | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4702 | - | - | - | $686,039 | 7.321% | hace una hora | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4724 | 0.021146% | $490,112.17 | $570,164.833 | $553,267 | 5.939% | hace una hora | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4704 | 0.042454% | $71,555.744 | $93,821.181 | $339,618 | 3.639% | hace una hora | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4706 | 0.021191% | $76,206.508 | $87,306.242 | $323,116 | 3.612% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4685 | 0.602861% | $31,765.518 | $31,670.073 | $310,798 | 3.472% | hace una hora | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4713 | 0.154331% | $275,985.009 | $281,282.732 | $306,643 | 3.423% | hace una hora | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4702 | 0.519838% | $40,895.917 | $34,694.857 | $273,399 | 2.935% | hace una hora | |
Gemini | MATIC/USD | $0.4691 | 1.547707% | $47.091 | $2,705.712 | $202,597 | 2.272% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.