Ethereum
1
ChainEthereum
以太坊是一个去中心化的开源区块链系统,拥有自己的加密货币以太币(Ether)。ETH作为许多其他加密货币的平台,也用于执行去中心化智能合约。以太坊拥有最庞大的开发者、贡献者和投资者社区,在加密货币领域引起了多个DePIN加密项目的兴趣。最著名的以太坊DePIN加密项目包括Deeper、FOAM和Ocean。
链
Ethereum
代币价格
$4,008.6
ETH
$4,008.12
$143.37(3.71%)
过去24小时
市值
$482,954,476,112
24小时交易量
$45,899,803,491
流通供应量
120,442,422
完全稀释估值
$482,498,336,196
DEX 流动性
-
历史最高
$4,878.26
Ethereum DePIN 项目 (60)
以太坊是一个去中心化的开源区块链系统,其特色是拥有自己的加密货币以太币(Ether)。ETH 作为许多其他加密货币的平台,并执行去中心化的智能合约。凭借最大的开发者、贡献者和投资者社区,以太坊平台吸引了多个 DePIN 加密项目的兴趣。最著名的以太坊 DePIN 加密项目包括 Deeper、FOAM 和 Ocean。
项目 | 代币 | 类别 | 社交关注 | 市值 | 代币价格 | 24小时交易量 | 1天 | 7天 | 30天 | 设备总数 | 最近7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVL | SensorServices | 278,382 | $153,343,379 | $0.005933 | $9,914,965 | +1.8% | +0.3% | +74.1% | 32,919 | ||
NOIA | Data | 3,465 | $13,694,603 | $0.05582 | $22,911 | +36.4% | +79.2% | +101.6% | 1 | ||
MTP | ComputeAIBandwidthStorageServicesChain | 104,704 | - | - | - | - | - | - | 27,153 | - | |
FET | ServerAI | 243,795 | $5,496,259,126 | $2.11 | $927,818,332 | +3.9% | +14.9% | +50.3% | - | ||
GRT | Server | 336,472 | $3,167,487,847 | $0.3314 | $214,249,371 | -3.1% | +17.4% | +113.4% | - | ||
HOT | Server | 128,921 | $679,640,601 | $0.003828 | $65,321,837 | -1.7% | +21.6% | +119.5% | - | ||
ANKR | Server | 233,303 | $555,196,266 | $0.05555 | $71,236,461 | +4.4% | +30.5% | +113.5% | - | ||
GLM | ServerAI | 168,858 | $519,246,272 | $0.5194 | $27,918,309 | +0.8% | +5.7% | +69.0% | - |
ETH 市场
交易所 | 交易对 | 价格 | 价差 | +2% 深度 | -2% 深度 | 24小时交易量 | 交易量 % | 最后更新 | 信任评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $4,004.84 | 0.013749% | $4,830.521 | $1,997,283.397 | $2,896,803,613 | 6.781% | 3 小时前 | |
Crypto.com Exchange | ETH/USD | $4,004.2 | 0.01025% | $5,240,102.465 | $1,805,860.368 | $2,750,146,668 | 6.439% | 3 小时前 | |
Binance | ETH/USDT | $3,997.77 | 0.01025% | $23,304,626.325 | $24,282,382.517 | $2,689,806,872 | 6.317% | 4 小时前 | |
MEXC | ETH/USDT | $4,005.76 | 0.01025% | $11,532,032.659 | $11,255,393.293 | $1,985,263,862 | 4.646% | 3 小时前 | |
Pionex | ETH/USDT | $4,004.53 | 0.01025% | $22,884,664.019 | $22,244,819.938 | $1,939,424,206 | 4.555% | 3 小时前 | |
Binance | ETH/FDUSD | $4,000.9 | 0.013987% | $3,695,547.235 | $4,036,065.229 | $1,912,983,478 | 4.497% | 3 小时前 | |
FameEX | ETH/USDT | $4,007.35 | 0.0105% | $9,460,512.122 | $9,890,177.603 | $1,805,559,340 | 4.239% | 3 小时前 | |
Toobit | ETH/USDT | $4,004.71 | 0.01025% | $4,618,753.004 | $4,726,397.828 | $1,766,692,891 | 4.148% | 3 小时前 | |
Currency.com | ETH/USD | $3,998.8 | 0.01% | $8,770,305.279 | $10,998,607.095 | $1,272,429,309 | 2.983% | 4 小时前 | |
Bybit | ETH/USDT | $4,007.93 | 0.01025% | $2,219,429.199 | $2,426,983.026 | $1,271,338,373 | 2.985% | 3 小时前 |
了解更多
以太坊是一个去中心化的开源区块链系统,拥有自己的加密货币以太币(Ether)。ETH作为许多其他加密货币的平台,也用于执行去中心化智能合约。以太坊拥有最庞大的开发者、贡献者和投资者社区,在加密货币领域引起了多个DePIN加密项目的兴趣。最著名的以太坊DePIN加密项目包括Deeper、FOAM和Ocean。
Ethereum 目前有 120,442,422 代币在流通中。
ETH 的市值是 $482,954,476,112。
ETH 的最高价格是 $4,878.26,记录于2021年11月10日。
ETH 的交易量在过去24小时内为 $45,899,803,491。
今天ETH的价格是$4,008.6。