Chuỗi
Solana
Giá Token
$0.2533
Người theo dõi trên Twitter
95,539
POWR
$0.2580
$0.02618(11.294%)
24 giờ qua
Vốn hóa thị trường
$134,451,872
Khối lượng giao dịch 24h
$20,358,226
Nguồn cung lưu thông
529,761,885
Định giá hoàn toàn pha loãng
$257,670,169
Tính thanh khoản DEX
-
Giá cao nhất mọi thời đại
$1.89
Dữ liệu trực tiếp PowerLedger
Vốn hóa thị trường của POWR là $134,451,872.Giá hôm nay là 0.2533 USD.
Thị trường POWR
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | POWR/USDT | $0.2487 | 0.040112% | $133,150.429 | $101,110.435 | $4,267,933 | 16.085% | 4 giờ trước | |
WhiteBIT | POWR/USDT | $0.2506 | 0.079872% | $165,289.045 | $101,189.152 | $2,007,800 | 7.301% | 4 giờ trước | |
XT.COM | POWR/USDT | $0.2481 | 0.080743% | $33,408.715 | $31,996.681 | $1,426,121 | 5.378% | 4 giờ trước | |
Hotcoin | POWR/USDT | $0.2493 | 0.71885% | $33,344.86 | $40,253.695 | $1,013,442 | 3.704% | 4 giờ trước | |
Ourbit | POWR/USDT | $0.2499 | 0.080483% | $71,817.762 | $70,955.174 | $712,804 | 2.687% | 4 giờ trước | |
BYDFi | POWR/USDT | $0.2491 | 0.160578% | $7,402.152 | $6,095.924 | $649,397 | 2.375% | 4 giờ trước | |
Bitrue | POWR/USDT | $0.2476 | 1.11465% | $148,559.599 | $28,241.301 | $494,204 | 1.818% | 4 giờ trước | |
HTX | POWR/USDT | $0.2493 | 7.59211% | - | - | $409,190 | 1.567% | 4 giờ trước | |
Coinbase Exchange | POWR/USD | $0.2499 | 0.440176% | $20,087.046 | $29,814.297 | $394,930 | 1.440% | 4 giờ trước | |
Uniswap V3 (Ethereum) | POWR/WETH | $0.2491 | 0.60283% | $42,404.231 | $42,276.821 | $369,114 | 1.405% | 4 giờ trước |
Đội
Jemma Green
Executive Chairman & Co-founder
John Bulich
Technical Director & Co-founder
Tìm hiểu thêm
Hiện tại có 529,761,885 đồng PowerLedger đang lưu thông.
Vốn hóa thị trường của POWR là $134,451,872.
Giá cao nhất từng trả cho POWR là $1.89, được ghi nhận vào 7 thg 1, 2018.
Khối lượng giao dịch của POWR trong 24 giờ qua là $20,358,226.
Giá của POWR hôm nay là $0.2533.
Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật mới nhất từ DePIN