Chuỗi
Ethereum
Giá Token
$0.002635
Tổng số thiết bị
1
Người theo dõi trên Twitter
22,950
Moonchain
$0.002776
$0.0001300(4.898%)
24 giờ qua
Vốn hóa thị trường
$6,670,650
Khối lượng giao dịch 24h
$2,378,234
Nguồn cung lưu thông
2,437,203,515
Định giá hoàn toàn pha loãng
$7,206,861
Tính thanh khoản DEX
-
Giá cao nhất mọi thời đại
$0.134
Dữ liệu trực tiếp Moonchain
Hiện tại có 1 thiết bị Moonchain đang hoạt động.Giá trị trung bình của thiết bị là $600, và thu nhập hàng ngày ước tính là $2.4.Với tốc độ này, điểm hòa vốn sẽ được đạt được trong 280 ngày.
Thiết bị khai thác
Tên thiết bị | Số lượng Thiết bị Trên Chuỗi | Ngày để hòa vốn | Thu nhập hàng ngày ước tính | Chi phí trung bình của thiết bị | Bán thiết bị công cộng |
---|---|---|---|---|---|
Moonchain 01 | - | 280 | $2.4 | $600 |
Bản đồ thiết bị
Số lượng thiết bị
1
Số lượng quốc gia / khu vực
1
Thị trường Moonchain
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibox | Moonchain/USDT | $0.002550 | 10.260931% | - | - | $1,238,099 | 51.361% | 2 giờ trước | |
BitMart | Moonchain/USDT | $0.002710 | 2.336619% | $44.718 | $476.082 | $629,682 | 24.575% | 2 giờ trước | |
OKX | Moonchain/USDT | $0.002721 | 0.550459% | $540.809 | $3,883.215 | $243,346 | 9.584% | 2 giờ trước | |
Gate.io | Moonchain/USDT | $0.002710 | 0.809121% | $2,328.636 | $3,006.142 | $97,298 | 3.833% | 2 giờ trước | |
DigiFinex | Moonchain/USDT | $0.002703 | 0.660066% | $501.92 | $4,358.867 | $78,087 | 3.056% | 2 giờ trước | |
Bitget | Moonchain/USDT | $0.002738 | 1.313389% | $6,444.859 | $10,617.462 | $47,913 | 1.872% | 2 giờ trước | |
Crypto.com Exchange | Moonchain/USD | $0.002720 | 0.951684% | $2,380.102 | $4,588.829 | $47,194 | 1.835% | 2 giờ trước | |
CoinW | Moonchain/USDT | $0.002709 | 1.028655% | $771.934 | $1,198.321 | $30,826 | 1.204% | 2 giờ trước | |
KuCoin | Moonchain/USDT | $0.002708 | 0.735294% | $2,234.262 | $2,023.362 | $9,542 | 0.373% | 2 giờ trước | |
OKX | Moonchain/USDC | $0.002828 | 2.323893% | $1,801.993 | $2,207.42 | $498 | 0.019% | 2 giờ trước |
Tìm hiểu thêm
DePIN native Layer 3 nhanh nhất, siêu mở rộng trên Ethereum.
Hiện tại có 2,437,203,515 đồng Moonchain đang lưu thông.
Vốn hóa thị trường của Moonchain là $6,670,650.
Giá cao nhất từng trả cho Moonchain là $0.1335, được ghi nhận vào 19 thg 1, 2022.
Khối lượng giao dịch của Moonchain trong 24 giờ qua là $2,378,234.
Giá của Moonchain hôm nay là $0.002635.
Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật mới nhất từ DePIN