Anyone Protocol
Giao thức Anyone cho phép bất kỳ ứng dụng nào chạy ngay lập tức và dễ dàng trên một mạng lưới bảo mật không tin cậy. Hãy tham gia vào phong trào toàn cầu sử dụng sức mạnh của cộng đồng để cung cấp quyền riêng tư, được bảo vệ thông qua phân cấp, cho người dùng, ứng dụng và doanh nghiệp. Tham gia vào mạng lưới, đóng góp băng thông của bạn và kiếm phần thưởng.
ANYONE
Vốn hóa thị trường của ANYONE là $113,761,093.Giá hôm nay là 1.42 USD.
Thị trường ANYONE
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap V3 (Ethereum) | ANYONE/WETH | $1.43 | 0.60279% | $104,015.693 | $103,703.161 | $553,100 | 33.096% | 20 phút trước | |
KuCoin | ANYONE/USDT | $1.42 | 0.35014% | $14,787.447 | $10,852.995 | $512,132 | 29.932% | 18 phút trước | |
MEXC | ANYONE/USDT | $1.43 | 0.48951% | $20,790.313 | $19,395.574 | $397,774 | 23.216% | 18 phút trước | |
Bitget | ANYONE/USDT | $1.42 | 0.593451% | $4,391.268 | $4,143.324 | $56,352 | 3.431% | 19 phút trước | |
XT.COM | ANYONE/USDT | $1.43 | 0.488486% | $1,710.505 | $2,247.896 | $55,179 | 3.349% | 18 phút trước | |
BingX | ANYONE/USDT | $1.43 | 2.425502% | $1,495.932 | $109.522 | $37,058 | 2.259% | 18 phút trước | |
CoinEx | ANYONE/USDT | $1.42 | 0.938507% | $187.517 | $294.402 | $9,123 | 0.556% | 22 phút trước | |
Bilaxy | ANYONE/ETH | $1.33 | 1.560073% | $25,894.107 | $4.474 | $59,891 | 3.735% | 18 phút trước | |
Poloniex | ANYONE/USDT | $3.99 | 96.588716% | - | - | $240 | 0.005% | 20 phút trước | |
Matcha (Ethereum) | ANYONE/ANYONE | $1.55 | - | - | - | $4,690 | 0.350% | 3 ngày trước |
Tìm hiểu thêm
Giao thức Anyone cho phép bất kỳ ứng dụng nào chạy ngay lập tức và dễ dàng trên một mạng lưới bảo mật không tin cậy. Hãy tham gia vào phong trào toàn cầu sử dụng sức mạnh của cộng đồng để cung cấp quyền riêng tư, được bảo vệ thông qua phân cấp, cho người dùng, ứng dụng và doanh nghiệp. Tham gia vào mạng lưới, đóng góp băng thông của bạn và kiếm phần thưởng.