Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (28)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $67,963,219 | $0.2143 | $226,604 | +0.5% | -12.4% | +9.2% | 17,252 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,998,609 | $0.07191 | $282,917 | -1.4% | -6.1% | +5.1% | 180,322 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,713,476 | $0.2653 | $32,286 | +1.7% | -3.7% | +23.9% | 9,466 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,327,729 | $0.01737 | $1,376,056 | +1.3% | -5.5% | +15.7% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,856,860 | $0.06911 | $1,870,729 | +0.2% | +5.4% | +20.7% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,483,171 | $0.007608 | $122,619 | -3.0% | +1.3% | -15.7% | 14,729,545 | 23 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $666,994 | $0.01541 | $13,578 | -4.6% | +1.1% | +70.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2396 | 0.083438% | $31,946.27 | $60,256.029 | $884,818 | 46.250% | 7 часов назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2397 | - | - | - | $305,872 | 16.064% | 7 часов назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2403 | 0.539801% | $21,193.831 | $20,332.225 | $144,324 | 7.602% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2420 | 0.041237% | $44,518.23 | $69,466.805 | $119,037 | 6.160% | 8 часов назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2438 | 0.275358% | $32,575.97 | $28,206.979 | $69,790 | 3.586% | 7 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2414 | 1.196953% | $57.924 | $9,192.127 | $45,911 | 2.382% | 8 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2433 | 0.367985% | $518.656 | $5,172.66 | $41,805 | 2.152% | 8 часов назад | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2431 | 0.530057% | $12,274.642 | $2,945.267 | $31,378 | 1.617% | 8 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2414 | 0.854701% | $1,280.478 | $13,460.092 | $29,951 | 1.554% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USDC | $0.2438 | 0.988468% | $4,421.395 | $3,625.928 | $28,627 | 1.471% | 8 часов назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




