Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,865,789 | $0.2612 | $194,255 | -0.3% | -16.9% | -14.3% | 14,364 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,696,527 | $0.06629 | $91,775 | -5.3% | +9.5% | -28.6% | 173,035 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,157,223 | $0.2860 | $390,782 | -2.4% | -3.8% | -28.1% | 8,737 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,596,527 | $0.01903 | $3,304,163 | -2.1% | +2.5% | -31.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,427,162 | $0.06668 | $1,022,963 | -0.7% | +3.7% | -27.7% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,994,167 | $0.008469 | $326,904 | -8.4% | -7.1% | -45.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $541,362 | $0.01284 | $39,795 | -1.3% | +2.7% | -15.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2151 | 0.050556% | $27,590.681 | $23,485.079 | $2,049,461 | 39.018% | 3 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2153 | 0.092851% | $133,730.058 | $66,753.896 | $1,779,106 | 33.837% | 3 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2156 | - | - | - | $470,719 | 9.036% | 3 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2154 | 0.046382% | $130,951.222 | $205,280.084 | $144,796 | 2.792% | 3 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2149 | 0.545033% | $16,753.453 | $17,008.39 | $102,473 | 1.978% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2151 | 0.046425% | $52,621.215 | $75,580.768 | $83,713 | 1.594% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2151 | 0.046399% | $263,046.821 | $371,518.607 | $77,150 | 1.468% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2150 | 0.055511% | $115,666.238 | $118,571.818 | $49,196 | 0.937% | 3 часа назад | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2157 | 0.460999% | $3,058.63 | $7,190.289 | $42,504 | 0.807% | 3 часа назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2151 | 0.046425% | $36,639.674 | $52,857.743 | $40,549 | 1.116% | 3 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




