Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,251,708 | $0.2625 | $272,475 | +1.0% | -20.5% | -13.7% | 14,327 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,682,852 | $0.06968 | $1,617,361 | -1.9% | +6.8% | -24.1% | 172,625 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,835,711 | $0.2806 | $515,091 | +0.5% | -12.9% | -35.3% | 8,707 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,693,491 | $0.01916 | $3,872,615 | +2.9% | -6.3% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,196,489 | $0.07084 | $195,899 | +5.8% | +1.5% | -27.0% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,776,362 | $0.009831 | $937,865 | +8.6% | -40.1% | -50.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $534,187 | $0.01273 | $37,202 | +4.2% | -2.8% | -16.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2174 | 0.050429% | $19,767.432 | $25,923.861 | $12,498,578 | 82.682% | 17 минут назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2163 | 0.092721% | $43,710.121 | $62,318.444 | $996,753 | 6.628% | 17 минут назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2147 | - | - | - | $462,711 | 3.098% | 24 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2160 | 0.060199% | $257,283.979 | $373,378.259 | $203,073 | 1.352% | 17 минут назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2157 | 0.138889% | $79,389.743 | $150,377.934 | $115,740 | 0.775% | 18 минут назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2158 | 0.092678% | $69,593.886 | $72,284.251 | $99,345 | 0.662% | 17 минут назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2166 | 0.055404% | $124,066.75 | $131,130.093 | $98,103 | 0.651% | 17 минут назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2148 | 0.50992% | $23,750.21 | $28,719.271 | $79,681 | 0.533% | 18 минут назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2160 | 0.741851% | $18,624.676 | $17,662.627 | $60,710 | 0.406% | 21 минуту назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2159 | 0.046339% | $48,794.77 | $48,794.652 | $48,278 | 0.463% | 21 минуту назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




