Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,096,099 | $0.2614 | $291,439 | +1.2% | -22.5% | -16.7% | 14,298 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,098,770 | $0.06143 | $183,498 | +3.3% | -2.9% | -33.0% | 172,303 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,942,309 | $0.2824 | $258,594 | -2.2% | -8.6% | -29.5% | 8,693 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,232,713 | $0.01855 | $4,265,163 | -0.8% | -9.3% | -28.4% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,825,358 | $0.06881 | $363,769 | -2.0% | -7.9% | -23.8% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,962,655 | $0.008444 | $1,264,878 | +5.5% | -3.0% | -61.1% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $519,331 | $0.01231 | $39,032 | -0.4% | -10.1% | -20.8% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2162 | 0.046232% | $69,442.212 | $120,216.363 | $3,137,266 | 42.966% | 7 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2171 | 0.772201% | $9,117.947 | $23,928.113 | $1,127,421 | 15.379% | 7 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.050277% | $18,001.353 | $24,480.136 | $1,054,732 | 14.412% | 7 часов назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2153 | - | - | - | $500,231 | 6.858% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2163 | 0.045977% | $24,615.57 | $74,083.443 | $282,655 | 3.869% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2171 | 0.014593% | $169,448.629 | $382,477.286 | $158,859 | 2.167% | 7 часов назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2180 | 0.091701% | $164,524.724 | $193,669.495 | $155,636 | 2.136% | 7 часов назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2163 | 0.046083% | $41,519.723 | $48,870.949 | $142,536 | 2.784% | 7 часов назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2165 | 0.544691% | $17,582.174 | $16,135.882 | $85,977 | 1.179% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2155 | 0.114885% | $104,037.264 | $76,695.984 | $81,078 | 1.114% | 7 часов назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




