Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,252,103 | $0.2599 | $250,344 | -0.6% | -23.1% | -17.0% | 14,311 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,322,337 | $0.06236 | $128,025 | +4.5% | -2.7% | -31.2% | 172,436 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,400,419 | $0.2752 | $158,405 | -6.1% | -8.2% | -35.9% | 8,699 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,302,425 | $0.01863 | $4,707,369 | +0.2% | -5.4% | -25.2% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,491,116 | $0.06684 | $219,318 | +0.9% | -17.7% | -26.1% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,129,811 | $0.008803 | $2,047,850 | +15.4% | -7.1% | -53.5% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $509,101 | $0.01221 | $39,704 | -0.1% | -8.8% | -20.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2119 | 0.04717% | $68,119.872 | $143,930.494 | $3,512,073 | 43.648% | 4 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2123 | 0.051177% | $24,028.141 | $20,566.974 | $1,693,545 | 21.010% | 4 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2114 | 0.763359% | $8,991.128 | $18,502.286 | $1,181,183 | 14.711% | 4 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2126 | - | - | - | $312,144 | 3.812% | 4 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047192% | $75,425.744 | $78,614.097 | $254,350 | 3.157% | 4 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2119 | 0.019443% | $256,833.097 | $372,428.791 | $204,858 | 2.545% | 4 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2119 | 0.094295% | $111,173.809 | $187,662.354 | $135,355 | 1.654% | 4 часа назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047148% | $50,387.442 | $52,481.552 | $127,316 | 2.212% | 4 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2120 | 0.545688% | $17,533.836 | $17,751.261 | $76,232 | 0.932% | 4 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2121 | 0.061482% | $68,832.828 | $121,621.695 | $71,279 | 0.885% | 4 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




