Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,831,871 | $0.2611 | $241,491 | +0.4% | -21.6% | -12.8% | 14,323 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,960,840 | $0.07032 | $2,104,349 | +22.5% | +15.0% | -18.0% | 172,595 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,640,824 | $0.2773 | $483,762 | +1.3% | -8.4% | -32.4% | 8,706 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,813,467 | $0.01930 | $4,068,888 | +2.0% | -6.1% | -25.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,455,859 | $0.07237 | $207,208 | +6.8% | +1.4% | -25.2% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,562,347 | $0.009459 | $1,350,654 | +4.8% | -45.6% | -54.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $535,357 | $0.01276 | $38,156 | +4.4% | -2.5% | -16.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2144 | 0.10142% | $19,996.458 | $19,020.821 | $1,545,721 | 39.235% | 3 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2143 | 0.046642% | $60,319.246 | $87,485.379 | $978,477 | 24.853% | 3 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2139 | - | - | - | $373,556 | 9.596% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2140 | 0.079254% | $217,010.277 | $372,180.099 | $152,927 | 3.890% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2148 | 0.065903% | $120,640.423 | $119,743.496 | $111,449 | 2.824% | 3 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2147 | 0.093284% | $78,634.724 | $167,528.201 | $109,618 | 2.813% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2139 | 0.093284% | $70,566.415 | $79,829.67 | $98,787 | 2.514% | 3 часа назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2132 | 0.13511% | $22,215.374 | $23,487.016 | $60,913 | 1.555% | 3 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2140 | 0.545206% | $16,959.849 | $19,718.644 | $56,618 | 1.452% | 3 часа назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2143 | 0.046729% | $48,032.963 | $53,966.862 | $47,853 | 1.758% | 3 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




