Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,177,550 | $0.2559 | $174,959 | -2.4% | -4.8% | -17.5% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,495,662 | $0.07179 | $214,084 | +3.6% | +15.9% | -21.5% | 173,283 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,676,954 | $0.2769 | $105,686 | -4.5% | -5.8% | -35.3% | 8,753 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,761,844 | $0.01924 | $3,477,177 | -1.2% | +4.1% | -28.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,176,112 | $0.06496 | $210,552 | -4.9% | -4.7% | -29.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,143,018 | $0.008635 | $48,396 | -3.3% | +7.0% | -49.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $550,437 | $0.01305 | $38,401 | -0.6% | +7.7% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2089 | 0.04787% | $68,819.008 | $63,109.993 | $1,858,453 | 44.679% | 44 минуты назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2087 | 0.052411% | $19,015.188 | $14,944.468 | $1,077,451 | 25.922% | 44 минуты назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2086 | - | - | - | $353,299 | 8.495% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2089 | 0.014789% | $254,674.835 | $392,403.305 | $134,704 | 3.239% | 43 минуты назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2087 | 0.04787% | $72,129.12 | $169,468.513 | $119,237 | 2.872% | 43 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2089 | 0.041929% | $103,963.849 | $100,065.916 | $84,681 | 2.036% | 43 минуты назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2087 | 0.689095% | $15,152.72 | $15,474.092 | $73,113 | 1.764% | час назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2083 | 0.372617% | $20,454.372 | $28,726.858 | $57,810 | 1.394% | 43 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2089 | 0.052438% | $20,713.531 | $53,210.08 | $48,045 | 1.155% | 43 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2088 | 0.047893% | $64,402.696 | $70,886.045 | $46,090 | 1.109% | 43 минуты назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




