Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,074,191 | $0.2617 | $138,044 | -0.8% | -17.9% | -13.2% | 14,356 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,841,448 | $0.06895 | $134,151 | -1.6% | +8.2% | -22.0% | 172,958 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,595,631 | $0.2797 | $152,198 | -7.3% | -8.7% | -29.5% | 8,731 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,317,073 | $0.01868 | $2,999,863 | +0.6% | -4.4% | -28.8% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,501,476 | $0.06676 | $157,143 | -3.3% | -2.0% | -28.8% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,528,089 | $0.009496 | $317,629 | +0.6% | -11.1% | -36.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $537,750 | $0.01279 | $37,083 | -0.7% | -2.3% | -17.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2192 | 0.0998% | $19,082.2 | $20,387.071 | $3,637,652 | 66.033% | 4 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2179 | 0.045851% | $60,795.091 | $164,242.332 | $887,792 | 16.212% | 4 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.045893% | $178,431.151 | $190,831.634 | $94,667 | 1.734% | 4 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2177 | 0.022952% | $237,884.245 | $371,562.582 | $81,558 | 1.491% | 4 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2185 | 0.045767% | $61,122.615 | $73,232.003 | $47,945 | 0.873% | 4 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.544438% | $17,353.604 | $17,682.259 | $44,632 | 0.818% | 4 часа назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2187 | 0.557383% | $25,838.595 | $23,985.953 | $23,820 | 0.433% | 4 часа назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2178 | 0.045914% | $42,636.072 | $49,860.353 | $23,212 | 0.608% | 4 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2186 | 0.06985% | $107,756.586 | $124,935.047 | $21,940 | 0.399% | 4 часа назад | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2181 | 0.60311% | $11,737.185 | $11,701.919 | $16,365 | 0.308% | 4 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




