Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,161,204 | $0.2619 | $133,227 | -0.5% | -17.8% | -13.1% | 14,360 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,318,755 | $0.06843 | $116,078 | -1.6% | +8.2% | -22.0% | 172,978 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,837,440 | $0.2804 | $193,213 | -6.5% | -6.9% | -31.5% | 8,734 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,260,425 | $0.01858 | $3,021,717 | +0.6% | -4.4% | -28.8% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,269,764 | $0.06576 | $166,766 | -3.3% | -2.0% | -28.8% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,460,130 | $0.009289 | $310,001 | +0.6% | -11.1% | -36.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $541,919 | $0.01291 | $35,109 | +0.3% | -1.3% | -15.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2102 | 0.051787% | $24,473.911 | $27,209.487 | $1,210,207 | 36.488% | час назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2103 | 0.047574% | $53,992.025 | $61,229.848 | $1,065,436 | 32.100% | час назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2115 | - | - | - | $412,994 | 12.070% | 2 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2098 | 0.047551% | $123,915.112 | $198,489.995 | $108,613 | 3.180% | час назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.54571% | $16,663.84 | $17,344.521 | $54,705 | 1.603% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2099 | 0.047574% | $63,488.764 | $77,500.072 | $50,354 | 1.520% | час назад | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2038 | - | - | - | $42,330 | 1.262% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2101 | 0.108752% | $107,909.187 | $127,381.506 | $41,998 | 1.267% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2097 | 0.128571% | $238,182.159 | $352,191.543 | $38,042 | 1.149% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2102 | 0.05168% | $42,756.142 | $61,908.223 | $27,142 | 0.818% | час назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




