Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,391,809 | $0.2566 | $175,083 | -1.1% | -4.1% | -16.4% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,793,049 | $0.07278 | $207,371 | +4.2% | +16.7% | -20.9% | 173,316 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,687,392 | $0.2805 | $134,423 | -1.8% | -8.3% | -33.6% | 8,755 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,769,985 | $0.01926 | $3,565,596 | -1.1% | +4.3% | -26.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,203,067 | $0.06547 | $211,544 | -3.8% | -0.5% | -28.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,101,749 | $0.008510 | $321,962 | +0.3% | +8.9% | -48.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $552,832 | $0.01312 | $43,628 | -0.4% | +7.1% | -14.2% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2118 | 0.047237% | $82,626.643 | $58,729.843 | $1,860,867 | 43.655% | 2 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2118 | 0.103252% | $24,467.81 | $18,476.16 | $1,146,930 | 26.901% | 2 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2117 | - | - | - | $373,106 | 8.886% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2118 | 0.066144% | $274,605.124 | $383,429.336 | $128,158 | 3.006% | 2 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2117 | 0.094429% | $116,925.856 | $178,104.007 | $121,519 | 2.899% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2115 | 0.098217% | $103,223.407 | $98,392.091 | $85,345 | 2.005% | 2 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2119 | 0.54571% | $17,198.756 | $15,831.015 | $74,477 | 1.779% | 2 часа назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2103 | 0.075504% | $21,205.576 | $29,137.875 | $58,894 | 1.392% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2119 | 0.047259% | $66,540.042 | $68,564.696 | $50,678 | 1.188% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2115 | 0.051733% | $20,724.304 | $60,723.098 | $47,518 | 1.116% | 2 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




