Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,954,199 | $0.2584 | $247,419 | -1.5% | -10.1% | -15.5% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,716,628 | $0.06939 | $118,867 | +4.2% | +1.6% | -22.8% | 173,178 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,944,144 | $0.2824 | $78,815 | -1.6% | -1.4% | -32.4% | 8,744 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,744,013 | $0.01923 | $3,367,950 | +1.2% | +9.0% | -27.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,615,230 | $0.06771 | $289,312 | +0.5% | +11.6% | -28.8% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,990,663 | $0.008508 | $344,601 | +0.0% | -3.9% | -47.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $547,530 | $0.01293 | $39,427 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2116 | 0.047304% | $62,794.731 | $116,610.605 | $1,637,548 | 36.033% | 2 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2117 | 0.051573% | $19,463.763 | $21,275.034 | $1,588,404 | 34.928% | 2 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2120 | - | - | - | $585,108 | 12.626% | 3 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2117 | 0.047214% | $152,068.48 | $199,242.397 | $126,628 | 2.736% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2115 | 0.02835% | $248,471.245 | $376,820.61 | $73,925 | 1.627% | 2 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2115 | 0.650078% | $17,953.669 | $16,010.025 | $72,274 | 1.561% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2114 | 0.047214% | $62,044.103 | $71,357.013 | $61,119 | 1.346% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2119 | 0.072113% | $143,293.658 | $158,454.963 | $53,713 | 1.180% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2121 | 0.051493% | $25,616.683 | $59,436.281 | $52,529 | 1.153% | 2 часа назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2117 | 0.047281% | $38,294.684 | $45,826.984 | $30,521 | 0.942% | 2 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




