Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Проекты DePIN Polygon (26)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $53,415,271 | $0.1923 | $581,977 | +4.7% | -11.0% | +18.8% | 129,130 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $52,621,654 | $0.2142 | $1,003,972 | +3.6% | -14.9% | -16.7% | 11,855 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $35,501,513 | $0.04628 | $5,880,210 | +4.3% | -19.8% | +15.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $28,776,127 | $0.4791 | $232,242 | +4.4% | -23.2% | -17.9% | 7,589 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,510,196 | $0.1422 | $891,736 | +12.5% | -19.6% | +1.8% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,635,334 | $0.02561 | $592,893 | +4.5% | -24.1% | +10.9% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,978 | $1,026,887 | $0.02447 | $34,899 | +7.0% | -20.4% | -23.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.