Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (28)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,265,831 | $0.2436 | $447,422 | +0.1% | +7.1% | +23.3% | 17,093 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $25,234,820 | $0.07971 | $169,229 | +2.3% | +8.1% | +15.6% | 179,517 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,428,291 | $0.2768 | $29,212 | +0.8% | +22.4% | +41.9% | 9,449 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,558,158 | $0.01898 | $1,728,742 | +1.9% | +18.5% | +27.7% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $14,403,208 | $0.07492 | $618,233 | +4.2% | +3.0% | +49.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,832,162 | $0.008191 | $132,158 | +6.3% | -17.0% | -16.1% | 14,729,545 | 16 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $655,976 | $0.01516 | $14,196 | -6.8% | +21.1% | +55.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2635 | 0.15186% | $67,349.241 | $80,471.236 | $936,372 | 41.727% | 24 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2635 | 0.037936% | $75,342.652 | $82,290.597 | $358,258 | 15.965% | 22 минуты назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2644 | - | - | - | $166,103 | 7.547% | 28 минут назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2635 | 0.536673% | $20,279.915 | $19,796.598 | $132,611 | 6.043% | час назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2641 | 0.412691% | $21,836.343 | $20,195.036 | $110,517 | 4.914% | 21 минуту назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2635 | 0.12826% | $10,707.221 | $22,582.235 | $48,566 | 2.164% | 22 минуты назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2637 | 0.947544% | $11,696.565 | $23,364.631 | $41,398 | 1.843% | 21 минуту назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2638 | 0.100959% | $8,688.961 | $26,815.983 | $41,108 | 1.830% | 25 минут назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2640 | 0.390625% | $5,797.215 | $25,067.563 | $40,677 | 1.809% | 25 минут назад | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2604 | 1.438631% | $2,476.851 | $812.539 | $35,416 | 1.597% | 21 минуту назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




