Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,585,785 | $0.2603 | $324,015 | -1.4% | -22.8% | -16.8% | 14,297 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,162,556 | $0.06162 | $245,272 | +2.1% | -4.6% | -33.9% | 172,302 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,426,775 | $0.2903 | $231,500 | -1.4% | -6.0% | -28.1% | 8,690 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,342,645 | $0.01868 | $4,216,946 | +4.2% | -5.7% | -24.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,898,025 | $0.06918 | $391,754 | +4.0% | +1.7% | -20.9% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,729,957 | $0.008047 | $1,095,502 | -2.2% | -12.7% | -63.7% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $522,021 | $0.01237 | $40,438 | +3.4% | -9.9% | -19.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2162 | 0.046232% | $69,442.212 | $120,216.363 | $3,137,266 | 42.966% | 3 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2171 | 0.772201% | $9,117.947 | $23,928.113 | $1,127,421 | 15.379% | 3 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.050277% | $18,001.353 | $24,480.136 | $1,054,732 | 14.412% | 3 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2153 | - | - | - | $500,231 | 6.858% | 4 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2163 | 0.045977% | $24,615.57 | $74,083.443 | $282,655 | 3.869% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2171 | 0.014593% | $169,448.629 | $382,477.286 | $158,859 | 2.167% | 3 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2180 | 0.091701% | $164,524.724 | $193,669.495 | $155,636 | 2.136% | 3 часа назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2163 | 0.046083% | $41,519.723 | $48,870.949 | $142,536 | 2.784% | 3 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2165 | 0.544691% | $17,582.174 | $16,135.882 | $85,977 | 1.179% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2155 | 0.114885% | $104,037.264 | $76,695.984 | $81,078 | 1.114% | 3 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




