Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,237,381 | $0.2527 | $270,786 | -1.4% | -3.2% | -17.0% | 14,448 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,446,897 | $0.07480 | $99,960 | +3.2% | +21.9% | -14.8% | 173,443 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,792,087 | $0.2939 | $635,868 | +6.2% | +1.5% | -27.8% | 8,769 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,846,974 | $0.01936 | $3,850,359 | +0.9% | +1.3% | -23.4% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,396,865 | $0.06650 | $266,056 | +1.6% | -3.6% | -27.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,529,349 | $0.009402 | $342,563 | +5.8% | +21.7% | -43.7% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $580,915 | $0.01377 | $123,236 | +4.5% | +10.8% | -14.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2177 | 0.050125% | $19,265.582 | $26,172.1 | $1,689,814 | 37.443% | 2 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2176 | 0.09187% | $48,940.575 | $58,001.246 | $1,129,023 | 25.031% | 2 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2187 | - | - | - | $642,404 | 14.367% | 2 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2175 | 0.045998% | $152,525.137 | $205,668.996 | $165,772 | 3.706% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2177 | 0.082641% | $244,011.087 | $388,709.859 | $116,655 | 2.585% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2176 | 0.045956% | $52,242.321 | $65,656.12 | $115,795 | 2.567% | 2 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.54448% | $16,466.943 | $15,631.321 | $108,870 | 2.432% | 2 часа назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2192 | 0.146789% | $21,192.473 | $26,354.418 | $97,035 | 2.136% | 2 часа назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2175 | 0.045351% | $46,339.936 | $51,917.91 | $56,490 | 1.802% | 2 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2181 | 0.090077% | $97,631.301 | $99,151.7 | $45,301 | 1.002% | 2 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




