Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,018,827 | $0.2555 | $190,778 | -1.2% | -1.3% | -16.6% | 14,418 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,534,168 | $0.07192 | $167,854 | +2.7% | +19.9% | -20.5% | 173,350 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,028,095 | $0.3003 | $183,415 | -0.3% | -5.5% | -32.6% | 8,756 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,804,596 | $0.01928 | $3,454,853 | +0.5% | +6.6% | -26.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,704,698 | $0.06815 | $208,914 | +3.4% | -2.9% | -25.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,270,262 | $0.008944 | $334,890 | +3.9% | +14.6% | -46.2% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $553,080 | $0.01314 | $73,478 | +1.3% | +7.6% | -15.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2122 | 0.09434% | $62,142.351 | $78,976.069 | $1,515,160 | 36.623% | 5 минут назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2120 | 0.051493% | $24,078.875 | $25,059.761 | $1,276,255 | 30.873% | 5 минут назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2119 | - | - | - | $493,751 | 12.060% | 33 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.066088% | $269,093.567 | $367,419.078 | $132,211 | 3.195% | 3 минуты назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2118 | 0.09434% | $149,830.257 | $148,276.774 | $115,150 | 2.834% | 3 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2125 | 0.072087% | $103,688.495 | $100,798.745 | $94,881 | 2.290% | 3 минуты назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2122 | 0.545621% | $16,398.925 | $16,862.986 | $75,326 | 1.854% | 8 минут назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2120 | 0.051931% | $20,841.169 | $33,470.797 | $53,837 | 1.302% | 3 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047237% | $64,250.999 | $75,082.075 | $50,430 | 1.219% | 3 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2126 | 0.15456% | $14,006.7 | $56,182.521 | $49,065 | 1.184% | 3 минуты назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




