Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (28)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,597,834 | $0.2447 | $513,507 | -0.1% | +6.3% | +25.7% | 17,074 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $25,074,120 | $0.07920 | $323,064 | -0.9% | +6.2% | +15.8% | 179,454 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,153,313 | $0.2725 | $28,875 | -2.0% | +24.4% | +41.2% | 9,446 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,565,466 | $0.01864 | $1,941,300 | +7.7% | +15.3% | +25.5% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,762,430 | $0.06847 | $313,956 | +4.1% | +3.9% | +47.4% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,698,429 | $0.007974 | $138,803 | +13.7% | -18.8% | -14.6% | 14,729,545 | 14 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $643,945 | $0.01487 | $15,885 | +6.7% | +14.0% | +48.2% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2559 | 0.117279% | $33,570.759 | $58,611.228 | $1,562,687 | 44.324% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2555 | 0.039062% | $61,081.036 | $70,022.986 | $503,250 | 14.296% | 3 часа назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2564 | 0.219877% | $5,409.752 | $14,462.855 | $202,651 | 5.736% | 3 часа назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2559 | 0.86589% | $20,634.514 | $22,830.538 | $179,111 | 5.106% | 3 часа назад | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2541 | 1.633696% | $970.36 | $181.812 | $176,549 | 5.043% | 3 часа назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2561 | - | - | - | $137,786 | 3.945% | 3 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2558 | 0.918233% | $24,616.867 | $4,694.837 | $80,941 | 2.296% | 3 часа назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2556 | 0.745744% | $30,080.244 | $30,101.455 | $79,416 | 2.255% | 3 часа назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2581 | 1.865818% | $21,585.553 | $23,492.382 | $63,965 | 1.798% | 3 часа назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2556 | 0.103842% | $24,912.885 | $8,649.933 | $56,089 | 1.593% | 3 часа назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




