Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,376,279 | $0.2596 | $240,121 | -0.6% | -11.4% | -14.8% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,572,105 | $0.06834 | $105,635 | +4.5% | +10.1% | -24.8% | 173,161 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,176,793 | $0.2865 | $86,379 | -0.2% | -1.1% | -30.7% | 8,742 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,086,180 | $0.01961 | $3,032,922 | +3.9% | +9.5% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,788,130 | $0.06829 | $309,504 | +2.8% | +12.7% | -27.0% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,991,355 | $0.008489 | $338,344 | -7.5% | -10.4% | -48.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,730 | $0.01311 | $39,779 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2145 | 0.046642% | $66,101.012 | $81,329.999 | $1,656,145 | 35.284% | 17 минут назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2145 | 0.050891% | $25,480.771 | $25,426.63 | $1,627,750 | 34.680% | 17 минут назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2142 | - | - | - | $614,963 | 13.035% | 38 минут назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2142 | 0.046664% | $216,732.53 | $214,467.821 | $126,294 | 2.676% | 13 минут назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2142 | 0.042019% | $272,373.601 | $357,236.986 | $77,264 | 1.648% | 12 минут назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2144 | 0.606994% | $14,996.684 | $19,163.537 | $74,024 | 1.568% | 16 минут назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2139 | 0.046707% | $56,982.197 | $72,893.858 | $64,910 | 1.387% | 12 минут назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2139 | 0.066276% | $96,737.446 | $152,715.77 | $55,252 | 1.180% | 12 минут назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2146 | 0.050968% | $22,497.766 | $59,315.248 | $53,346 | 1.136% | 12 минут назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2139 | 0.046707% | $50,659.035 | $51,025.7 | $32,021 | 0.971% | 13 минут назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




