Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,881,626 | $0.2549 | $165,884 | -0.8% | -4.0% | -16.8% | 14,409 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,799,901 | $0.06964 | $198,461 | +3.6% | +12.4% | -24.4% | 173,219 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,432,548 | $0.2739 | $105,204 | -4.3% | -4.2% | -33.9% | 8,747 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,580,775 | $0.01905 | $3,606,098 | -0.1% | +7.2% | -29.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,189,198 | $0.06545 | $317,303 | -1.4% | +6.7% | -29.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,049,412 | $0.008608 | $340,349 | -1.0% | +3.1% | -47.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $544,647 | $0.01286 | $38,366 | -0.8% | +9.3% | -15.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2109 | 0.047393% | $59,764.414 | $116,372.154 | $1,840,551 | 41.060% | 6 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2104 | 0.103627% | $20,489.957 | $26,813.434 | $1,415,052 | 31.642% | 6 часов назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2110 | - | - | - | $458,701 | 10.062% | 6 часов назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2109 | 0.094832% | $166,437.965 | $189,841.841 | $128,901 | 2.828% | 6 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2107 | 0.033185% | $283,167.28 | $369,274.843 | $85,913 | 1.918% | 6 часов назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.687202% | $14,992.779 | $16,884.126 | $75,024 | 1.647% | 6 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047371% | $62,822.388 | $74,168.507 | $66,329 | 1.480% | 6 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2107 | 0.051813% | $24,593.034 | $57,174.595 | $51,688 | 1.154% | 6 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2108 | 0.062163% | $144,621.729 | $155,740.85 | $35,728 | 0.797% | 6 часов назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047416% | $46,110.548 | $52,165.834 | $33,058 | 1.036% | 6 часов назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




