Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (28)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $68,474,672 | $0.2160 | $515,825 | -4.3% | -10.1% | +7.5% | 17,241 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,667,551 | $0.07098 | $375,795 | -9.6% | -6.7% | +3.9% | 180,270 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,531,308 | $0.2624 | $29,897 | -4.0% | +0.5% | +17.9% | 9,466 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,354,640 | $0.01742 | $1,690,870 | -6.0% | +3.7% | +18.5% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,276,068 | $0.07127 | $1,737,145 | +18.4% | +29.7% | +40.8% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,579,364 | $0.007793 | $116,039 | -0.3% | +8.7% | -15.7% | 14,729,545 | 23 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $663,158 | $0.01533 | $18,018 | -6.1% | +7.3% | +64.8% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2357 | 0.084746% | $43,605.579 | $61,771.091 | $1,432,860 | 53.188% | 42 минуты назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2350 | - | - | - | $289,005 | 10.592% | 34 минуты назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2356 | 0.127389% | $44,391.651 | $70,576.997 | $155,550 | 5.776% | 36 минут назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2351 | 0.599807% | $19,662.347 | $19,020.608 | $151,439 | 5.560% | 31 минуту назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2366 | 1.085418% | $281.796 | $1,921.808 | $128,424 | 4.750% | час назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2354 | 0.251% | $33,576.137 | $27,386.441 | $86,096 | 3.199% | 30 минут назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2363 | 1.450084% | $1,669.692 | $8,544.422 | $65,746 | 2.434% | 40 минут назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2353 | 0.877193% | $743.585 | $28,804.791 | $49,874 | 1.855% | 30 минут назад | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2356 | 1.105019% | $10,859.992 | $42,097.765 | $35,905 | 1.333% | час назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2342 | 0.867669% | $27,723.555 | $23,792.175 | $35,382 | 1.322% | 41 минуту назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




