Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,528,910 | $0.2602 | $236,381 | -0.6% | -11.4% | -14.8% | 14,395 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,582,101 | $0.06878 | $90,926 | +4.5% | +10.1% | -24.8% | 173,141 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,197,773 | $0.2866 | $85,381 | -5.3% | -1.8% | -31.4% | 8,742 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,057,514 | $0.01963 | $3,014,510 | +3.9% | +9.5% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,789,191 | $0.06863 | $332,858 | +4.7% | +11.6% | -24.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,093,702 | $0.008756 | $338,184 | -7.5% | -10.4% | -48.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $555,671 | $0.01317 | $40,774 | +3.0% | +12.4% | -13.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2162 | 0.050429% | $24,015.109 | $25,012.047 | $1,704,457 | 35.339% | час назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2165 | 0.092379% | $82,872.848 | $98,100.286 | $1,661,948 | 34.403% | час назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2160 | - | - | - | $625,014 | 13.021% | 2 часа назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2167 | 0.092293% | $148,487.963 | $210,049.243 | $131,953 | 2.750% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2170 | 0.055386% | $261,288.876 | $382,700.194 | $82,910 | 1.712% | час назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2169 | 0.544649% | $17,735.93 | $13,832.18 | $80,545 | 1.681% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046147% | $69,179.612 | $65,215.983 | $69,263 | 1.434% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2166 | 0.080645% | $133,825.87 | $151,927.951 | $56,063 | 1.160% | час назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2165 | 0.050403% | $32,060.973 | $61,631.222 | $52,773 | 1.092% | час назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046211% | $41,868.978 | $50,819.812 | $33,931 | 1.011% | час назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




