Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (28)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $72,172,024 | $0.2276 | $521,949 | -2.8% | +0.2% | +15.5% | 17,128 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $26,803,424 | $0.08395 | $272,030 | -0.2% | +20.6% | +16.1% | 179,736 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,629,741 | $0.2798 | $35,496 | +4.7% | +29.2% | +26.3% | 9,453 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,920,367 | $0.01945 | $1,848,831 | +0.1% | +29.5% | +22.7% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,781,453 | $0.07387 | $603,378 | +4.9% | +13.9% | +29.4% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,085,712 | $0.006973 | $84,771 | -9.0% | -8.7% | -27.9% | 14,729,545 | 21 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $693,069 | $0.01601 | $16,136 | +0.8% | +27.7% | +67.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2526 | 0.079051% | $93,279.191 | $41,010.588 | $1,591,509 | 41.877% | 5 часов назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2500 | 0.12396% | $28,197.547 | $27,181.928 | $668,804 | 17.783% | 5 часов назад | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2483 | 1.240283% | $27,881.351 | $22,581.491 | $271,759 | 7.276% | 5 часов назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2519 | - | - | - | $211,853 | 5.555% | 5 часов назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2498 | 0.538474% | $20,892.67 | $19,459.777 | $194,281 | 5.056% | 5 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2504 | 0.079904% | $27,757.576 | $67,717.073 | $191,347 | 5.079% | 5 часов назад | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2498 | 0.603576% | $9,358.323 | $9,330.204 | $89,053 | 2.427% | 5 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2493 | 0.222618% | $5,295.843 | $3,259.56 | $79,610 | 2.123% | 6 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2520 | 0.156904% | $5,099.999 | $9,165.325 | $43,594 | 1.150% | 5 часов назад | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2488 | 1.234715% | $541.63 | $1,021.784 | $43,104 | 1.152% | 5 часов назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




