Polygon
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
MATIC
Диаграмма
Проекты DePIN Polygon (27)
Платформа Polygon работает на блокчейне Ethereum и подключает проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, при этом обеспечивая безопасность, интероперабельность и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты DePIN Polygon включают DIMO, GEODNET и XNET.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,842,979 | $0.2549 | $153,019 | -1.7% | -1.3% | -17.3% | 14,409 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,915,243 | $0.06994 | $209,915 | +3.6% | +12.4% | -24.4% | 173,232 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,497,331 | $0.2750 | $104,180 | -4.3% | -4.2% | -33.9% | 8,748 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,477,294 | $0.01886 | $3,620,621 | -0.4% | +9.7% | -29.2% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,235,280 | $0.06551 | $316,155 | -1.4% | +6.7% | -29.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,943,654 | $0.008410 | $331,086 | -1.9% | +12.7% | -49.2% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $541,054 | $0.01283 | $38,028 | -0.8% | +9.3% | -15.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Рынки MATIC
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2109 | 0.047393% | $59,764.414 | $116,372.154 | $1,840,551 | 41.060% | 7 часов назад | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2104 | 0.103627% | $20,489.957 | $26,813.434 | $1,415,052 | 31.642% | 7 часов назад | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2110 | - | - | - | $458,701 | 10.062% | 7 часов назад | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2109 | 0.094832% | $166,437.965 | $189,841.841 | $128,901 | 2.828% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2107 | 0.033185% | $283,167.28 | $369,274.843 | $85,913 | 1.918% | 7 часов назад | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.687202% | $14,992.779 | $16,884.126 | $75,024 | 1.647% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047371% | $62,822.388 | $74,168.507 | $66,329 | 1.480% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2107 | 0.051813% | $24,593.034 | $57,174.595 | $51,688 | 1.154% | 7 часов назад | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2108 | 0.062163% | $144,621.729 | $155,740.85 | $35,728 | 0.797% | 7 часов назад | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047416% | $46,110.548 | $52,165.834 | $33,058 | 1.036% | 7 часов назад |
Узнать больше
Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и соединяет проекты, основанные на Ethereum. Использование платформы Polygon может увеличить гибкость, масштабируемость и суверенитет блокчейн-проекта, сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества блокчейна Ethereum. Самые известные проекты Polygon DePIN включают DIMO, GEODNET и XNET.
Новости Polygon
Узнать больше




