Cadeia
Solana
Preço do Token
$0.3238
Seguidores do Twitter
95,459
POWR
$0.3556
$0.04413(14.169%)
Últimas 24 horas
Capitalização de Mercado
$171,590,657
Volume de Comércio 24h
$474,662,027
Oferta em Circulação
529,761,885
Avaliação Totalmente Diluída
$355,463,658
Liquidez DEX
-
Máximo Histórico
$1.89
Dados ao Vivo de PowerLedger
A Capitalização de Mercado de POWR é $171,590,657.O preço hoje é 0.3238 USD.
Mercados de POWR
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | POWR/KRW | $0.3575 | 0.060132% | $67,303.924 | $67,964.979 | $261,520,325 | 59.497% | há 3 horas | |
Binance | POWR/USDT | $0.3490 | 0.055991% | $51,108.924 | $188,832.776 | $41,650,683 | 9.467% | há 4 horas | |
Bithumb | POWR/KRW | $0.3607 | 0.200803% | $51,560.976 | $68,903.328 | $23,299,125 | 5.254% | há 3 horas | |
Nami.Exchange | POWR/VNST | $0.3549 | 0.631827% | - | - | $20,949,025 | 4.801% | há 4 horas | |
Nami.Exchange | POWR/USDT | $0.3507 | 0.084034% | - | - | $20,975,403 | 4.865% | há 3 horas | |
XT.COM | POWR/USDT | $0.3567 | 0.108401% | $36,841.972 | $33,416.769 | $13,491,878 | 3.068% | há 4 horas | |
WhiteBIT | POWR/USDT | $0.3570 | 0.053879% | $106,229.681 | $208,266.689 | $10,757,713 | 2.451% | há 4 horas | |
Ourbit | POWR/USDT | $0.3563 | 0.084626% | $33,217.449 | $33,753.636 | $7,268,910 | 1.649% | há 3 horas | |
Bitrue | POWR/USDT | $0.3556 | 1.060268% | $64,091.388 | $42,730.936 | $4,928,415 | 1.127% | há 3 horas | |
BYDFi | POWR/USDT | $0.3511 | 0.056022% | $8,686.785 | $6,252.286 | $4,103,482 | 0.951% | há 4 horas |
Equipe
Jemma Green
Executive Chairman & Co-founder
John Bulich
Technical Director & Co-founder
Saiba mais
PowerLedger atualmente tem 529,761,885 moedas em circulação.
A capitalização de mercado de POWR é $171,590,657.
O preço mais alto pago para POWR é $1.89, registrado em 7 de jan. de 2018.
O volume de negociação de POWR nas últimas 24 horas é $474,662,027.
O preço de POWR hoje é $0.3238.