
peaq
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
PEAQ
Gráfico

Projetos DePIN peaq (1)
peaq é uma blockchain de camada-1 que alimenta a Economia da Máquina. Foi projetado para alimentar as Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que funcionam nelas. No momento do lançamento, peaq abriga mais de 50 DePINs em mais de 20 indústrias.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Data | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Mercados de PEAQ
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget | PEAQ/USDT | $0.1188 | 0.084175% | $66,502.855 | $65,658.601 | $886,272 | 27.781% | há 4 horas | |
![]() Gate.io | PEAQ/USDT | $0.1187 | 0.100976% | $52,646.994 | $40,509.333 | $865,224 | 27.143% | há 4 horas | |
![]() BitMart | PEAQ/USDT | $0.1187 | 0.838223% | $17,448.641 | $12,559.269 | $655,216 | 20.963% | há 4 horas | |
![]() KuCoin | PEAQ/USDT | $0.1187 | 0.084175% | $47,030.165 | $51,756.019 | $223,310 | 7.145% | há 4 horas | |
![]() MEXC | PEAQ/USDT | $0.1188 | 0.018445% | $12,679.14 | $16,889.423 | $114,025 | 3.645% | há 4 horas | |
![]() MEXC | PEAQ/USDC | $0.1186 | 0.588582% | $3,615.404 | $5,645.771 | $62,241 | 1.993% | há 4 horas | |
![]() XT.COM | PEAQ/USDT | $0.1186 | 0.3367% | $6,684.749 | $4,386.146 | $53,200 | 1.666% | há 4 horas | |
![]() CoinW | PEAQ/USDT | $0.1187 | 0.646136% | $2,442.112 | $2,492.827 | $52,712 | 1.685% | há 4 horas | |
![]() Bitvavo | PEAQ/EUR | $0.1190 | 0.104652% | $28,619.619 | $42,851.177 | $43,241 | 1.380% | há 4 horas | |
![]() Coinlist | PEAQ/USDT | $0.1184 | 0.032058% | $12,919.608 | $16,668.551 | $43,072 | 1.381% | há 4 horas |
Saiba mais
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
Dados Sociais
Impressões
5,395,862
Engajamento
87,977
Mindshare
0.92%