
peaq
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
PEAQ
Gráfico

Projetos DePIN peaq (1)
peaq é uma blockchain de camada-1 que alimenta a Economia da Máquina. Foi projetado para alimentar as Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que funcionam nelas. No momento do lançamento, peaq abriga mais de 50 DePINs em mais de 20 indústrias.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Data | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Mercados de PEAQ
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget | PEAQ/USDT | $0.1288 | 0.07764% | $60,016.961 | $70,907.045 | $3,017,943 | 37.533% | há 40 minutos | |
![]() Gate.io | PEAQ/USDT | $0.1288 | 0.123945% | $38,115.997 | $44,492.473 | $2,255,829 | 28.107% | há 41 minutos | |
![]() KuCoin | PEAQ/USDT | $0.1288 | 0.0777% | $74,165.679 | $62,264.539 | $713,604 | 9.477% | há 41 minutos | |
![]() BitMart | PEAQ/USDT | $0.1288 | 1.003086% | $3,495.773 | $6,305.388 | $702,633 | 9.330% | há 41 minutos | |
![]() MEXC | PEAQ/USDT | $0.1289 | 0.09316% | $15,342.937 | $16,827.46 | $238,607 | 3.168% | há 41 minutos | |
![]() Bitvavo | PEAQ/EUR | $0.1295 | 0.209626% | $42,535.423 | $50,401.691 | $198,091 | 2.617% | há 42 minutos | |
![]() CoinW | PEAQ/USDT | $0.1291 | 0.814132% | $2,042.822 | $2,114.751 | $131,333 | 1.741% | há uma hora | |
![]() XT.COM | PEAQ/USDT | $0.1285 | 0.387597% | $5,109.351 | $6,942.725 | $119,227 | 1.500% | há uma hora | |
![]() MEXC | PEAQ/USDC | $0.1288 | 0.72716% | $3,743.405 | $2,142.618 | $70,211 | 0.933% | há 42 minutos | |
![]() Crypto.com Exchange | PEAQ/USD | $0.1287 | 0.207953% | $24,711.079 | $25,393.51 | $28,508 | 0.379% | há 41 minutos |
Saiba mais
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
Dados Sociais
Impressões
5,395,862
Engajamento
87,977
Mindshare
0.92%