peaq
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
PEAQ
Projetos DePIN peaq (1)
peaq é uma blockchain de camada-1 que alimenta a Economia da Máquina. Foi projetado para alimentar as Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que funcionam nelas. No momento do lançamento, peaq abriga mais de 50 DePINs em mais de 20 indústrias.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Data | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Mercados de PEAQ
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitget | PEAQ/USDT | $0.3939 | 0.101368% | $91,580.188 | $70,239.728 | $10,580,695 | 42.133% | há 2 horas | |
Bit2Me | PEAQ/USDT | $0.3956 | 0.088608% | $61,597.741 | $93,167.374 | $4,410,803 | 17.572% | há 2 horas | |
Gate.io | PEAQ/USDT | $0.3958 | 0.159248% | $58,045.146 | $96,814.11 | $4,401,600 | 17.569% | há 2 horas | |
KuCoin | PEAQ/USDT | $0.3941 | 0.050723% | $85,111.489 | $109,406.231 | $1,661,211 | 7.116% | há 2 horas | |
BitMart | PEAQ/USDT | $0.3937 | 0.93199% | $3,447.592 | $13,433.777 | $836,649 | 3.588% | há 2 horas | |
Bitvavo | PEAQ/EUR | $0.3954 | 0.012597% | $39,170.552 | $58,315.764 | $814,691 | 3.479% | há 2 horas | |
MEXC | PEAQ/USDT | $0.3943 | 0.025164% | $20,870.646 | $19,385.154 | $783,099 | 3.353% | há 2 horas | |
XT.COM | PEAQ/USDT | $0.3929 | 0.279188% | $15,805.94 | $10,415.753 | $418,636 | 1.673% | há 2 horas | |
Coinlist | PEAQ/USDT | $0.3928 | 0.045653% | $29,858.155 | $28,138.177 | $72,738 | 0.313% | há 2 horas | |
Crypto.com Exchange | PEAQ/USD | $0.3941 | 0.097008% | $17,207.32 | $155.405 | $30,886 | 0.132% | há 2 horas |
Saiba mais
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.